Liderlik Tablosu
Adaylar arasındaki sıralamanızı takip edin, hedeflerinize daha hızlı ulaşın.
| Sıra | Aday | Şehir | ÇÖZÜLEN SORU |
|---|---|---|---|
| 1 | Hasan M. | Ordu | 525 soru |
| 2 | Elif A. | Şanlıurfa | 496 soru |
| 3 | Halil B. | Samsun | 473 soru |
| 4 | Ali V. | Ankara | 444 soru |
| 5 | Süleyman H. | Sivas | 441 soru |
| 6 | Meryem G. | Sakarya | 431 soru |
| 7 | Mehmet G. | Manisa | 397 soru |
| 8 | Ayşe O. | Aydın | 384 soru |
| 9 | Fatma Ü. | Kütahya | 372 soru |
| 10 | Salih Ş. | Bursa | 366 soru |
| 11 | Derya R. | Diyarbakır | 358 soru |
| 12 | Seda D. | Muğla | 356 soru |
| 13 | Barış Ü. | İzmir | 352 soru |
| 14 | Büşra T. | Mersin | 327 soru |
| 15 | Zeynep Ş. | Batman | 327 soru |
| 16 | Murat E. | Gaziantep | 311 soru |
| 17 | Yasemin E. | Aksaray | 308 soru |
| 18 | Mehmet G. | Zonguldak | 308 soru |
| 19 | Burak Z. | Elazığ | 303 soru |
| 20 | Ahmet A. | Balıkesir | 298 soru |
| 21 | Kübra B. | Eskişehir | 298 soru |
| 22 | Murat E. | Zonguldak | 294 soru |
| 23 | Zehra Ö. | Çorum | 265 soru |
| 24 | Hasan M. | Adana | 245 soru |
| 25 | Yusuf R. | Bursa | 243 soru |
| 26 | Fatih C. | Tokat | 233 soru |
| 27 | Onur Z. | Ankara | 228 soru |
| 28 | Umut O. | Ordu | 219 soru |
| 29 | Hakan N. | Denizli | 217 soru |
| 30 | Emine Ç. | Eskişehir | 212 soru |
| 31 | Zeynep Ş. | Diyarbakır | 211 soru |
| 32 | Ali V. | Kahramanmaraş | 210 soru |
| 33 | Esra M. | Osmaniye | 209 soru |
| 34 | Gökhan U. | Kahramanmaraş | 203 soru |
| 35 | Hakan N. | Antalya | 202 soru |
| 36 | Merve V. | Kocaeli | 191 soru |
| 37 | Ömer Y. | Balıkesir | 189 soru |
| 38 | Mithat L. | Sivas | 182 soru |
| 39 | Halil B. | Elazığ | 181 soru |
| 40 | Serkan S. | Van | 172 soru |
| 41 | Hüseyin D. | Tokat | 167 soru |
| 42 | Tolga F. | Kayseri | 166 soru |
| 43 | Eren S. | Tekirdağ | 166 soru |
| 44 | Yasin K. | Sakarya | 163 soru |
| 45 | Sercan Ç. | Samsun | 156 soru |
| 46 | Cem C. | İstanbul | 155 soru |
| 47 | Deniz K. | Manisa | 155 soru |
| 48 | Yasin K. | Adana | 148 soru |
| 49 | Ahmet A. | İstanbul | 148 soru |
| 50 | Hatice L. | Denizli | 148 soru |
Sizin Sıralamanız
Genel Sıralama Kapsamı: Tüm kurum ve branşlardaki adayların genel sıralamasını görmektesiniz.
Kendi başarı durumunuzu ve genel listedeki yerinizi takip etmek için hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Sıralamaya girebilmek için daha fazla soru çözebilir veya çalışma sürenizi artırabilirsiniz.
Sıralama Detayları
Soru Çözümü: Doğru cevap sayısına göre sıralama yapılır. Eşitlikte toplam çözülen soru adedine bakılır.
Başarı Oranı: En az 10 soru çözmüş olan adayların doğru cevap yüzdesine göre sıralanır.
Çalışma Süresi: Test, pratik ve denemelerde geçirilen aktif süreyi gösterir.