Liderlik Tablosu
Adaylar arasındaki sıralamanızı takip edin, hedeflerinize daha hızlı ulaşın.
| Sıra | Aday | Şehir | ÇÖZÜLEN SORU |
|---|---|---|---|
| 1 | Halil B. | Samsun | 7879 soru |
| 2 | Mehmet G. | Manisa | 7200 soru |
| 3 | Süleyman H. | Sivas | 6615 soru |
| 4 | Hasan M. | Ordu | 6512 soru |
| 5 | Ayşe O. | Aydın | 6413 soru |
| 6 | Ali V. | Ankara | 6405 soru |
| 7 | Gökhan U. | Kahramanmaraş | 5618 soru |
| 8 | Zeynep Ş. | Batman | 5499 soru |
| 9 | Fatma Ü. | Kütahya | 5477 soru |
| 10 | Meryem G. | Sakarya | 5388 soru |
| 11 | Fatih C. | Tokat | 5322 soru |
| 12 | Murat E. | Zonguldak | 5162 soru |
| 13 | Elif A. | Şanlıurfa | 5028 soru |
| 14 | Kübra B. | Eskişehir | 5021 soru |
| 15 | Derya R. | Diyarbakır | 4975 soru |
| 16 | Seda D. | Muğla | 4766 soru |
| 17 | Barış Ü. | İzmir | 4687 soru |
| 18 | Büşra T. | Mersin | 4667 soru |
| 19 | Hakan N. | Antalya | 4631 soru |
| 20 | Ahmet A. | Balıkesir | 4606 soru |
| 21 | Deniz K. | Manisa | 4307 soru |
| 22 | Salih Ş. | Bursa | 4263 soru |
| 23 | Yasemin E. | Aksaray | 4222 soru |
| 24 | Yusuf R. | Bursa | 4129 soru |
| 25 | Onur Z. | Ankara | 3726 soru |
| 26 | Serkan S. | Van | 3719 soru |
| 27 | Esra M. | Osmaniye | 3632 soru |
| 28 | Burak Z. | Elazığ | 3611 soru |
| 29 | Murat E. | Gaziantep | 3584 soru |
| 30 | Mithat L. | Sivas | 3548 soru |
| 31 | Ali V. | Kahramanmaraş | 3403 soru |
| 32 | Mehmet G. | Zonguldak | 3388 soru |
| 33 | Umut O. | Ordu | 3373 soru |
| 34 | Yasin K. | Sakarya | 3233 soru |
| 35 | Zehra Ö. | Çorum | 3215 soru |
| 36 | Hakan N. | Denizli | 3120 soru |
| 37 | Tolga F. | Kayseri | 3044 soru |
| 38 | Hüseyin D. | Tokat | 3044 soru |
| 39 | Hasan M. | Adana | 3003 soru |
| 40 | İbrahim T. | İzmir | 2633 soru |
| 41 | Fatih C. | Şanlıurfa | 2572 soru |
| 42 | Emine Ç. | Eskişehir | 2517 soru |
| 43 | Merve V. | Kocaeli | 2514 soru |
| 44 | Zeynep Ş. | Diyarbakır | 2512 soru |
| 45 | Volkan F. | Muğla | 2469 soru |
| 46 | Ahmet A. | İstanbul | 2405 soru |
| 47 | Cem C. | İstanbul | 2387 soru |
| 48 | Yasin K. | Adana | 2350 soru |
| 49 | Süleyman H. | Konya | 2314 soru |
| 50 | Eren S. | Tekirdağ | 2298 soru |
Sizin Sıralamanız
Genel Sıralama Kapsamı: Tüm kurum ve branşlardaki adayların genel sıralamasını görmektesiniz.
Kendi başarı durumunuzu ve genel listedeki yerinizi takip etmek için hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Sıralamaya girebilmek için daha fazla soru çözebilir veya çalışma sürenizi artırabilirsiniz.
Sıralama Detayları
Soru Çözümü: Doğru cevap sayısına göre sıralama yapılır. Eşitlikte toplam çözülen soru adedine bakılır.
Başarı Oranı: En az 10 soru çözmüş olan adayların doğru cevap yüzdesine göre sıralanır.
Çalışma Süresi: Test, pratik ve denemelerde geçirilen aktif süreyi gösterir.