Liderlik Tablosu
Adaylar arasındaki sıralamanızı takip edin, hedeflerinize daha hızlı ulaşın.
| Sıra | Aday | Şehir | ÇALIŞMA SÜRESİ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet A. | İstanbul | 92 sa 39 dk |
| 2 | Hasan M. | Ordu | 74 sa 34 dk |
| 3 | Süleyman H. | Sivas | 73 sa 25 dk |
| 4 | Serkan S. | Van | 72 sa 52 dk |
| 5 | Hüseyin D. | Kayseri | 68 sa 18 dk |
| 6 | Elif A. | Şanlıurfa | 65 sa 3 dk |
| 7 | Can U. | Trabzon | 61 sa 50 dk |
| 8 | Zehra Ö. | Çorum | 61 sa 48 dk |
| 9 | Zeynep Ş. | Batman | 58 sa 31 dk |
| 10 | Yusuf R. | Bursa | 58 sa 2 dk |
| 11 | Yasemin E. | Aksaray | 57 sa 47 dk |
| 12 | Volkan F. | Konya | 56 sa 57 dk |
| 13 | Burak Z. | Elazığ | 55 sa 32 dk |
| 14 | Mustafa Ö. | Tekirdağ | 55 sa 14 dk |
| 15 | Merve V. | Kocaeli | 54 sa 9 dk |
| 16 | Te****** | Bursa | 53 sa 50 dk |
| 17 | Mehmet G. | Manisa | 52 sa 59 dk |
| 18 | Esra M. | Osmaniye | 52 sa 26 dk |
| 19 | Arzu N. | Hatay | 51 sa 4 dk |
| 20 | Selin H. | Yozgat | 49 sa 10 dk |
| 21 | Gökhan U. | Kahramanmaraş | 48 sa 12 dk |
| 22 | Ayşe O. | Aydın | 46 sa 46 dk |
| 23 | Hakan N. | Antalya | 45 sa 11 dk |
| 24 | Hasan M. | Adana | 44 sa 41 dk |
| 25 | Cem C. | İstanbul | 44 sa 9 dk |
| 26 | Halil B. | Samsun | 43 sa 55 dk |
| 27 | İbrahim T. | Van | 40 sa 26 dk |
| 28 | Derya R. | Diyarbakır | 39 sa 35 dk |
| 29 | Ömer Y. | Balıkesir | 38 sa 54 dk |
| 30 | Emine Ç. | Gaziantep | 38 sa 7 dk |
| 31 | Mehmet G. | Zonguldak | 38 sa 0 dk |
| 32 | Ali V. | Kahramanmaraş | 37 sa 22 dk |
| 33 | Halil B. | Elazığ | 37 sa 20 dk |
| 34 | Filiz Y. | Mardin | 37 sa 19 dk |
| 35 | Salih Ş. | Bursa | 36 sa 25 dk |
| 36 | İbrahim T. | İzmir | 35 sa 52 dk |
| 37 | Murat E. | Zonguldak | 34 sa 17 dk |
| 38 | Fatih C. | Şanlıurfa | 32 sa 19 dk |
| 39 | Hüseyin D. | Tokat | 31 sa 11 dk |
| 40 | Murat E. | Gaziantep | 30 sa 6 dk |
| 41 | Seda D. | Muğla | 30 sa 1 dk |
| 42 | Mithat L. | Sivas | 29 sa 49 dk |
| 43 | Barış Ü. | İzmir | 29 sa 39 dk |
| 44 | Ali V. | Ankara | 29 sa 17 dk |
| 45 | Ayşe O. | Osmaniye | 29 sa 6 dk |
| 46 | Meryem G. | Sakarya | 28 sa 43 dk |
| 47 | Yusuf R. | Aydın | 28 sa 35 dk |
| 48 | Kübra B. | Eskişehir | 28 sa 7 dk |
| 49 | Yasin K. | Sakarya | 26 sa 47 dk |
| 50 | Ömer Y. | Kütahya | 26 sa 2 dk |
Sizin Sıralamanız
Genel Sıralama Kapsamı: Tüm kurum ve branşlardaki adayların genel sıralamasını görmektesiniz.
Kendi başarı durumunuzu ve genel listedeki yerinizi takip etmek için hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Sıralamaya girebilmek için daha fazla soru çözebilir veya çalışma sürenizi artırabilirsiniz.
Sıralama Detayları
Soru Çözümü: Doğru cevap sayısına göre sıralama yapılır. Eşitlikte toplam çözülen soru adedine bakılır.
Başarı Oranı: En az 10 soru çözmüş olan adayların doğru cevap yüzdesine göre sıralanır.
Çalışma Süresi: Test, pratik ve denemelerde geçirilen aktif süreyi gösterir.